ライトボウガン一覧 / ヘビィボウガン一覧
弾種性能とスキル効果 †
弾種性能表&スキル効果表 †
※弾種毎の性能(旧性能)
弾丸 | レベル | ダメージ係数 | 最大HIT数 | 最大所持数 | 弾種 反動値 | 弾種 装填値 | 備考 |
通常弾 | Lv1通常弾 | 6 | 1 | ∞ | 8 | 5 | |
Lv2通常弾 | 12 | 1 | 99 | 9 | 6 | 錬金調合分含め、最大2,079発使用可能 |
Lv3通常弾 | 10 | 4 | 99 | 10 | 7 | 跳弾・クリティカル距離が長い |
貫通弾 | Lv1貫通弾 | 10 | 3 | 60 | 10 | 6 | 最大357発。クリティカル2回 |
Lv2貫通弾 | 9 | 4 | 50 | 10 | 7 | クリティカル3回 |
Lv3貫通弾 | 7 | 6 | 40 | 11 | 8 | クリティカル4回 |
散弾 | Lv1散弾 | 5 | 3 | 60 | 10 | 5 | 調合分含め、最大150発使用可能 |
Lv2散弾 | 5 | 4 | 60 | 10 | 6 | |
Lv3散弾 | 5 | 5 | 60 | 11 | 7 | |
拡散弾 | Lv1拡散弾 | 6 | 1 | 3 | 13 | 8 | 子爆弾(32+火属性:2)x3個 |
Lv2拡散弾 | 6 | 1 | 3 | 14 | 9 | 子爆弾(32+火属性:2)x4個 調合分含め、最大53発使用可能 |
Lv3拡散弾 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 子爆弾(32+火属性:2)x5個 |
徹甲榴弾 | Lv1徹甲榴弾 | 3 | 1 | 9 | 11 | 7 | 爆発ダメージ(20+火属性:30) |
Lv2徹甲榴弾 | 3 | 1 | 9 | 12 | 8 | 爆発ダメージ(30+火属性:45) |
Lv3徹甲榴弾 | 3 | 1 | 9 | 13 | 9 | 爆発ダメージ(40+火属性:60) |
状態異常弾 | Lv1毒弾 | 10 | 1 | 12 | 11 | 7 | 毒累積:25 |
Lv2毒弾 | 15 | 1 | 8 | 13 | 9 | 毒累積:50 |
Lv1麻痺弾 | 10 | 1 | 12 | 11 | 7 | 麻痺累積:25 |
Lv2麻痺弾 | 15 | 1 | 8 | 13 | 9 | 麻痺累積:50 |
Lv1睡眠弾 | 0 | 1 | 12 | 11 | 7 | 睡眠累積:25 |
Lv2睡眠弾 | 0 | 1 | 8 | 13 | 9 | 睡眠累積:50 |
属性弾 | 火炎弾 | 40 | 1 | 60 | 10 | 6 | 火属性ダメージ |
水冷弾 | 10 | 3 | 60 | 10 | 6 | 水属性ダメージ |
電撃弾 | 15 | 3 | 60 | 10 | 6 | 雷属性ダメージ |
氷結弾 | 10 | 3 | 60 | 10 | 6 | 氷属性ダメージ |
滅龍弾 | 48 | 6 | 20 | 10 | 9 | 龍属性ダメージ |
回復弾 | Lv1回復弾 | 30 | 4 | 12 | 11 | 7 | 回復 |
Lv2回復弾 | 50 | 4 | 12 | 13 | 9 | 回復 |
その他 | ペイント弾 | 0 | 1 | 99 | 11 | 7 | |
鬼人弾 | 0 | 4 | 5 | 11 | 7 | |
硬化弾 | 0 | 4 | 5 | 11 | 7 | |
捕獲用麻酔弾 | 0 | 1 | 8 | 11 | 8 | |
※弾種別,ボウガンの性能別,反動軽減スキルと装填速度スキルの効果
※2段目:ボウガンの性能
※3段目:装備のスキル
※4段目〜:弾種毎のスキルによる軽減結果
| | ボウガンの反動 | ボウガンの装填速度 |
ボウガン設定反動&装填速度 | 中 | やや小 | 遅い | やや遅い | 普通 | やや速い | 速い |
スキル反動軽減&装填速度 | 無 | +1 | +2 | 無 | +1 | +2 | 無 | +1 | +2 | +3 | 無 | +1 | +2 | +3 | 無 | +1 | +2 | +3 | 無 | +1 | +2 | +3 | 無 | +1 | +2 | +3 |
通常弾 | Lv1通常弾 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
Lv2通常弾 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
Lv3通常弾 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
貫通弾 | Lv1貫通弾 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
Lv2貫通弾 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
Lv3貫通弾 | 中 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 遅 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
散弾 | Lv1散弾 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
Lv2散弾 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
Lv3散弾 | 中 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
拡散弾 | Lv1拡散弾 | 大 | 中 | 小 | 中 | 小 | 小 | 遅 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
Lv2拡散弾 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 遅 | 遅 | 普 | 普 | 遅 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 |
Lv3拡散弾 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 遅 | 遅 | 遅 | 普 | 遅 | 遅 | 普 | 普 | 遅 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 |
徹甲榴弾 | Lv1徹甲榴弾 | 中 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
Lv2徹甲榴弾 | 中 | 小 | 小 | 中 | 小 | 小 | 遅 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
Lv3徹甲榴弾 | 大 | 中 | 小 | 中 | 小 | 小 | 遅 | 遅 | 普 | 普 | 遅 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 |
状態異常弾 | Lv1毒弾 | 中 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
Lv2毒弾 | 大 | 中 | 小 | 中 | 小 | 小 | 遅 | 遅 | 普 | 普 | 遅 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 |
Lv1麻痺弾 | 中 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
Lv2麻痺弾 | 大 | 中 | 小 | 中 | 小 | 小 | 遅 | 遅 | 普 | 普 | 遅 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 |
Lv1睡眠弾 | 中 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
Lv2睡眠弾 | 大 | 中 | 小 | 中 | 小 | 小 | 遅 | 遅 | 普 | 普 | 遅 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 |
属性弾 | 火炎弾 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
水冷弾 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
電撃弾 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
氷結弾 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
滅龍弾 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 遅 | 遅 | 普 | 普 | 遅 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 |
回復弾 | Lv1回復弾 | 中 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
Lv2回復弾 | 大 | 中 | 小 | 中 | 小 | 小 | 遅 | 遅 | 普 | 普 | 遅 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 |
その他 | ペイント弾 | 中 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
鬼人弾 | 中 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
硬化弾 | 中 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
捕獲用麻酔弾 | 中 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 遅 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 速 | 普 | 普 | 速 | 速 | 普 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 | 速 |
wiki編集が出来ない方はこちらからどうぞ †
コメントはありません。 コメント/ボウガン/弾種性能とスキル効果