エスピナス亜種 †
主に塔に生息する棘竜エスピナスの亜種。即死級の威力を誇る2つの溜め攻撃を持っているのが特徴。
エスピナス亜種から作られる装備はどれも優秀なものばかり。
防具は剣士の胴とガンナーの腰が1ランク上のスキルを提供し、生産できる武器は脅威の攻撃力と会心率を誇る。
別名:棘茶竜【きょくさりゅう】
モンスターデータ †
通常(大きいほど良く効く) |
---|
部位 | 切断 | 打撃 | 弾丸 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
---|
頭 | 15 | 20 | 40 | 10 | 30 | 10 | 0 | 5 | 100 |
---|
首 | 20 | 20 | 25 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 |
---|
背中 | 10 | 15 | 25 | 5 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 |
---|
腹 | 55 | 45 | 50 | 5 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 |
---|
尻尾 | 25 | 30 | 25 | 5 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 |
---|
翼 | 10 | 25 | 10 | 5 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 |
---|
足 | 20 | 20 | 45 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
---|
怒り時 |
---|
部位 | 切断 | 打撃 | 弾丸 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
---|
頭 | 70 | 40 | 25 | 10 | 40 | 15 | 0 | 5 | 100 |
---|
首 | 60 | 35 | 20 | 5 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 |
---|
背中 | 50 | 40 | 15 | 5 | 35 | 10 | 0 | 5 | 0 |
---|
腹 | 80 | 50 | 40 | 5 | 45 | 15 | 0 | 5 | 0 |
---|
尻尾 | 35 | 30 | 20 | 5 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 |
---|
翼 | 40 | 35 | 20 | 5 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 |
---|
足 | 20 | 20 | 35 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
---|
溜め時 |
---|
部位 | 切断 | 打撃 | 弾丸 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
---|
頭 | 70 | 40 | 20 | 10 | 40 | 15 | 0 | 5 | 100 |
---|
首 | 60 | 35 | 15 | 10 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 |
---|
背中 | 50 | 40 | 10 | 5 | 35 | 10 | 0 | 5 | 0 |
---|
腹 | 80 | 50 | 35 | 5 | 45 | 15 | 0 | 5 | 0 |
---|
尻尾 | 35 | 30 | 15 | 5 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 |
---|
翼 | 40 | 35 | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 |
---|
足 | 20 | 20 | 30 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
---|
その他データ |
---|
弱点属性 | 水>雷 | 毒 | 無効 |
---|
弱点部位 | 斬 | 通:腹 怒:腹>頭>首 | 麻痺 | 10秒 |
---|
打 | 通:腹 怒:腹>頭=背中 | 気絶 | 10秒 |
---|
弾 | 通:腹>足>頭 怒:腹>足 | 睡眠 | 20秒 |
---|
咆哮 | 大 | 風圧 | 大 |
---|
有効アイテム |
---|
音爆弾 | × |
---|
閃光玉 | ○(12秒) |
---|
推奨スキル | 剣士 | 高級耳栓 毒無効 |
---|
ガンナー | 高級耳栓 反動軽減+2 装填数UP |
---|
お勧め武器 | 太刀 |
---|
部位 | 条件 | 備考 |
---|
角 | 怒り時 体力40%以下 | |
腹 | 怒り時 | |
背中 | 怒り時 | |
翼爪(左) | 怒り時 | 片方破壊で追加報酬 |
翼爪(右) | 怒り時 |
尻尾 | 切断 怒り時 体力30%以下 | 剥ぎ取り1回 |
攻撃パターン †
- 基本的な攻撃パターンはエスピナスを参照。
- ブレスの追加効果が原種と異なり、即死級の威力がある溜め攻撃を行ってくる。
攻撃パターン | 動き | 威力 | 属性・ 追加効果 | 内容 |
---|
溜め翼振り回し | 大 | 特大 | 毒 ガード不能 | 体を傾けて力を溜めた後、約90度ひねってのアッパー。 攻撃後は、そのままくるっと一回転して元の位置に戻る。 なお、当たり判定が角と翼にあるようで、場所が悪いとガード性能+2で一撃防げても死ぬ場合あり。 この攻撃の後は必ず唸り状態になる。 |
---|
ブレス | | 大 | 火 毒+防御力低下 | レイア・レウスと同じ直線状のブレス |
---|
三連続ブレス1 | | 大 | 火 毒+防御低下 | 中距離、地面着弾箇所の周囲に風圧【大】発生 |
---|
三連続ブレス2 | | 大 | 火 毒+防御低下 | ブレス1よりややゆっくりの二連続ブレス後に、バックジャンプブレス |
---|
溜めブレス | 大 | 特大 | 火 毒+防御低下 風圧【大】 ガード不能 | 翼を広げて反り返った状態で力を溜めた後、飛び上がりながら真下に極大範囲で爆発するブレスを放射。 ダメージ範囲外にも風圧【大】が広い範囲で発生する。 ガード性能+2があり、またダイブが間に合わない場合はテオの粉塵爆破ベクトルの要領でガード可能だが防御力が半端ならいずれにしろ死ぬ。 |
---|
攻略・立ち回り †
持ち込みアイテム †
- 解毒薬(推奨)
- 忍耐の種(推奨)
- 原種では毒+麻痺だったブレスが、毒+防御力低下に変化している。
ブレスをガードした場合、毒は受けないが防御力低下は起きてしまう。
防御力低下状態は、忍耐の種・丸薬や硬化笛などですぐに解除可能。
- 防御力低下の解除目的ならば、マイトレで手に入る銀のゆでたまごや金のゆでたまごもお勧め。
- 閃光玉
- 閃光玉の効果時間が原種より短い。(原種20秒に対し亜種は12秒)
防具 †
立ち回り †
- 基本的な攻略・立ち回りは、原種と同様。エスピナスを参照。
- 原種よりも非怒り状態で突進を出してくる率が高いので、アイテムを使用する際にも真っ正面には立たないように。
溜め攻撃 †
- 溜め攻撃はいずれも即死級の破壊力があるので、動きが止まったらまずモーションを確認する。間違ってもガードしたり、攻撃して怯ませようとしてはならない。
- ちなみに溜めモーション中は罠無効。罠を設置しようとすると溜め動作をキャンセルして即攻撃してくるので注意。
- 溜めモーション中は閃光玉無効。投げると溜め時間が短くなるので注意。
- 溜め攻撃の範囲そのものは狭い。溜め始めたらすぐに退避しよう。
- 間に合いそうになければダイブするように心がける。ランスは突進で緊急退避も一考。
- 溜めモーション中の尻尾に接触すると転倒してしまうので、逃げる方向には注意。
- 1〜2回転倒してしまったとしても「武器納め→ダイブ」する余裕は十分にあるので諦めないように。慌てず冷静に。
巡回ルート †
MAP | 塔 | 峡谷 |
---|
初期位置 | 10 | 4 |
---|
巡回ルート | 移動しない | 4→3→6→5→4→… |
---|
瀕死時休息 | なし | 6 |
---|
剥ぎ取り・部位破壊 †
登場クエスト †
HR | 季節 | クエスト名 | 難易度 | 狩猟地 | 登場サイズ | 備考 |
---|
51 | 温暖期 | 渾身の一撃 | ★★★★★★★ | 塔 | キング | ハンターズクエスト |
51 | 寒冷期/昼 | 峡谷を穿つ一撃 | ★★★★★★★ | 峡谷 | キング | ハンターズクエスト(ボウガン禁止) |
51 | 温暖期 | 連棘刀・右章 | ★★★★★★★ | 塔 | キング | フロンティアクエスト |
51 | 温暖期 | 超鋼金アルゲン【双剣】 | ★★★★★★★ | 塔 | キング | スペシャルクエスト 激個体 |
81 | 温暖期 | 超鋼金アルゲン【双剣】 | ★★★★★★★ | 塔 | キング | フロンティアクエスト 激個体 |
wiki編集が出来ない方はこちらからどうぞ †
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照
- 瀕死時、動きが早くなってる気がします 確認お願いします --
- ガード性能+2、体力150、スタミナ150、防御力564、火0、水10、雷-10、龍6、氷0、強走薬G使用。HR51エスピナス亜種の溜めブレス直撃で体力60%程度削りあり。のけぞりなし。これガード出来てるって言えるかな?言えるなら、ガード不可では無いです。 --
- ◦もともとガード性能+2はガード不可攻撃をガードできるスキル効果なので、ガードは可能です。 --
- 溜め攻撃時の、溜めている状態のときに閃光玉を使うと溜め攻撃が早くなっている気がします。確認お願いします --
- 防御516全耐性14ALLで、溜め攻撃は即死。 --
- 溜め突き、防御514で2回直撃で生還しました、体力は10ぐらい残りました --